
上海大学2025年插班生预录取名单
上海大学2025年插班生预录取名单
浏览次数:1020
根据《上海大学2025年插班生招生简章》规定的录取原则,现将预录取名单予以公示。
姓名 | 现就读高校 | 现就读专业 | 预录取专业 |
金泽茜 | 上海理工大学 | 工商管理(中美合作) | 档案学 |
郑晓优 | 上海师范大学 | 园艺 | 档案学 |
顾佳怡 | 上海师范大学 | 日语 | 档案学 |
李周 | 上海海事大学 | 电气工程及其自动化 | 微电子科学与工程 |
吴连成 | 上海师范大学 | 科学教育 | 微电子科学与工程 |
尤可 | 上海电力大学 | 应用物理学 | 微电子科学与工程 |
管奕博 | 上海电力大学 | 应用物理学 | 微电子科学与工程 |
翟子璇 | 上海电机学院 | 计算机类 | 微电子科学与工程 |
于昊岩 | 上海第二工业大学 | 信息与计算科学 | 微电子科学与工程 |
朱胤恺 | 上海理工大学 | 数学与应用数学 | 微电子科学与工程 |
吴德宇 | 上海海洋大学 | 计算机类 | 微电子科学与工程 |
沈曼琳 | 上海海洋大学 | 人工智能 | 微电子科学与工程 |
邓健伦 | 上海理工大学 | 智能制造类 | 无机非金属材料工程 |
徐业政 | 上海应用技术大学 | 人工智能 | 无机非金属材料工程 |
刘翊航 | 上海第二工业大学 | 电子信息工程 | 无机非金属材料工程 |
李宇超 | 上海电机学院 | 材料科学与工程 | 冶金工程 |
林佳辉 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 冶金工程 |
吴彦霖 | 上海电机学院 | 工业工程类 | 冶金工程 |
陈曾鑫 | 上海电机学院 | 飞行器制造工程 | 冶金工程 |
杨竣森 | 上海师范大学 | 电子信息工程中美合作 | 应用物理学 |
刘畅 | 上海立信会计金融学院 | 精算学 | 应用物理学 |
周函硕 | 上海第二工业大学 | 应用物理学 | 应用物理学 |
王思奇 | 上海电力大学 | 能源服务工程 | 应用物理学 |
各专业最低录取要求如下:
专业 |
最低录取要求 |
档案学 |
总分不低于122.5,并且英语(笔试)不低于65分,高等数学A不低于50分 |
微电子科学与工程 |
总分不低于139.5,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于45分,高等数学A不低于50分;末位同分,高等数学A不低于92.5分 |
无机非金属材料工程 |
总分不低于127.5,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于45分,高等数学A不低于50分 |
冶金工程 |
总分不低于109,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于45分,高等数学A不低于50分 |
应用物理学 |
总分不低于136,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于45分,高等数学A不低于50分 |
公示时间为2025年6月6日—6月13日。
咨询电话:021-66134148(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
监督电话:021-36215782(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
上海大学
招生就业处
2025年6月6日